Mức ký quỹ hợp đồng giao dịch kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
MXV phải công bố mức ký quỹ vì ký quỹ là một cơ chế quan trọng để kiểm soát rủi ro và bảo đảm an toàn cho thị trường hàng hóa phái sinh.
Có thể hiểu đơn giản qua 5 lý do:
1. Bảo đảm khả năng thực hiện nghĩa vụ
2. Kiểm soát rủi ro thị trường
3. Minh bạch cho nhà đầu tư
4. Bảo vệ an toàn hệ thống
5. Giúp nhà đầu tư quản lý vốn
Giả sử một hợp đồng hàng hóa có giá trị danh nghĩa 500 triệu đồng, nhưng mức ký quỹ yêu cầu chỉ là 50 triệu đồng. Điều đó không có nghĩa nhà đầu tư chỉ đang giao dịch 50 triệu đồng. Nhà đầu tư đang kiểm soát một vị thế có giá trị lớn hơn nhiều, nên khi giá biến động, khoản lãi/lỗ cũng có thể thay đổi nhanh.
Vì vậy, MXV công bố mức ký quỹ để thị trường và nhà đầu tư biết rõ yêu cầu vốn và mức độ rủi ro trước khi tham gia giao dịch.
Lưu ý: mức ký quỹ cụ thể có thể thay đổi theo từng sản phẩm và từng thời kỳ, nên khi đưa con số lên website nên dẫn nguồn chính thức của MXV tại thời điểm công bố.
1
| Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 10,480,000 VNĐ |
| 2 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 13,676,400 VNĐ |
| 3 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 8,043,400 VNĐ |
| 4 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 3,170,200 VNĐ |
| 5 | Đậu tương Micro | MZS | Nông sản | CBOT | 7,860,000 VNĐ |
| 6 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 6,052,200 VNĐ |
| 7 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 4,480,200 VNĐ |
| 8 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 5,633,000 VNĐ |
| 9 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 477,154,400 VNĐ |
| 10 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 172,920,000 VNĐ |
| 11 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 190,552,600 VNĐ |
| 12 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 34,584,000 VNĐ |
| 13 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 144,100,000 VNĐ |
| 14 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 6,812,000 VNĐ |
| 15 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 9,432,000 VNĐ |
| 16 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 6,288,000 VNĐ |
| 17 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 345,840,000 VNĐ |
| 18 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 952,815,400 VNĐ |
| 19 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 77,945,000 VNĐ |
| 20 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 621,595,000 VNĐ |
| 21 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 197,810,000 VNĐ |
| 22 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 139,515,000 VNĐ |
| 23 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 283,588,800 VNĐ |
| 24 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 959,575,000 VNĐ |
| 25 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 226,603,800 VNĐ |
| 26 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 25,938,000 VNĐ |
| 27 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 51,024,000 VNĐ |
| 28 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 46,085,800 VNĐ |
| 29 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 120,179,400 VNĐ |
| 30 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 248,428,400 VNĐ |
| 31 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 30,025,200 VNĐ |
| 32 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 61,386,600 VNĐ |
| 33 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 420,955,400 VNĐ |
| 34 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 17,490,000 VNĐ |
| 35 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 27,090,800 VNĐ |
| 36 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 27,850,600 VNĐ |
| 37 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 74,146,000 VNĐ |
| 38 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 40,610,000 VNĐ |
| 39 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 53,317,000 VNĐ |
| 40 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 48,994,000 VNĐ |
| 41 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 5,580,600 VNĐ |
| 42 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 14,829,200 VNĐ |
| 43 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 9,798,800 VNĐ |
| 44 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 48,994,000 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 646QĐ/TGĐ-MXV ngày 24/07/2026 và Quyết định số 655QĐ/TGĐ-MXV ngày 29/07/2026)
21/08/2026 | Tags: sở giao dịch hàng hóa phái sinh việt nam hàng hóa phái sinh giao dịch hàng hóa online mở tài khoản giao dịch hàng hóa đăng ký giao dịch hàng hóa sàn giao dịch hàng hóa công ty giao dịch hàng hóa phái sinh giao dịch hàng hóa ở đâu sàn giao dịch hàng hóa uy tín tư vấn giao dịch hàng hóa tư vấn đầu tư hàng hóa hướng dẫn giao dịch hàng hóa học giao dịch hàng hóa học đầu tư hàng hóa phái sinh lợi nhuận hàng hóa phái sinh kiếm tiền từ hàng hóa lợi nhuận giao dịch hàng hóa MXV